Der Fachdienst Abfall und Altlasten informiert, dass im Entsorgungskalender 2022 bei der Hausmüllentsorgung und der Entsorgung der Gelben Säcke Fehler bei den September-Terminen aufgetreten sind. Die fehlerhaften Entsorgungstermine und die Korrekturtermine können den beigefügten Tabellen entnommen werden:
Hausmüll | |||
Ort/Tour | Seite | Fehler | Korrektur |
Schmalkalden/3 | 19 | 26.09. | 28.09. |
Schmalkalden/18 | 19 | 27.09. | 29.09. |
Floh, Schnellbach, Seligenthal, Struth-Helmershof | 21 | 26.09. | 28.09. |
Hohleborn, Kleinschmalkalden | 21 | 27.09. | 29.09. |
Brotterode | 22 | 27.09. | 29.09. |
Gelber Sack | |||
Ort/Tour | Seite | Fehler | Korrektur |
Schmalkalden/3,10,29,30,31 | 19 | 28.09. | 30.09. |
Schmalkalden/17 | 19 | 27.09. | 29.09. |
Hohleborn, Kleinschmalkalden, Schnellbach, Seligenthal | 21 | 26.09. | 28.09. |
Brotterode | 22 | 27.09. | 29.09. |
Zella-Mehlis/ 50 bis 58, 62, 63, 66, 69, 70 | 24 | 28.09. | 30.09. |
Legende Tourennummern:
Schmalkalden/3 Asbach
Schmalkalden/18 Mittelschmalkalden
Schmalkalden/10 Näherstille
Schmalkalden/29 Mittelstille
Schmalkalden/30 Breitenbach
Schmalkalden/31 Grumbach
Schmalkalden/17 Niederschmalkalden
Zella-Mehlis 50 bis 58, 62, 63, 66, 69, 70 Stadt Zella-Mehlis, ausgenommen OT
Benshausen, OT Ebertshausen
In der Abfall-App und im Online-Entsorgungskalender unter www.kwsm.de sind die geänderten Termine bereits berücksichtigt. Alle betreffenden Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die richtigen Abfuhrtermine zu beachten.