Der Kreistag setzt sich zusammen aus:
Landrätin
Peggy Greiser
CDU-Fraktion |
01. | Bernd Gellert - Vorsitzender |
02. | Christian Endter |
03. | Christiane Barth |
04. | Christina Liebetrau |
05. | Dr. Kai Lehmann |
06. | Erik Thürmer |
07. | Michael Heym |
08. | Ralf Holland-Nell |
09. | Ralf Liebaug |
10. | Rigobert Höchenberger |
11. | Silke Klör |
12. | Torsten Widder |
13. | Uwe Möllerhenn |
Fraktion DIE LINKE |
01. | Patrick Beier - Vorsitzender |
02. | Andreas Döll |
03. | Constanze Kühn |
04. | Ronald Hande |
05. | Ute Pfeiffer |
SPD-Fraktion |
01. | Rolf Baumann - Vorsitzender |
02. | Dr. Stefan Svoboda |
03. | Fabian Giesder |
04. | Janine Merz |
05. | Jens Sauerbrey |
06. | Prof. Dr. Horst Schäfer |
07. | Stephan Danz |
08. | Thomas Kaminski |
09. | Thomas Kästner |
10. | Timo Krautwurst |
11. | Volker Pittorf |
AfD-Fraktion |
01. | Jan Abicht - Vorsitzender |
02 | Andreas Mäder |
03. | Dr. Annette Simon |
04. | Jürgen Fuhrmann |
05. | Martina Stier |
06. | Peter von Chrzanowski |
07. | Veit Hauk |
08. | Volker Rosenhahn |
Fraktion GRÜNE-PIRATEN |
01. | Ulrich Töpfer - Vorsitzender |
02. | Christian Horn |
03. | Cornelia Rein |
04. | Dr. Walter Rußwurm |
05. | Ralph Kellner |
FDP-Fraktion |
01. | Peter Fräbel - Vorsitzender |
02. | Constanze Koch |
03. | Peter Casper |
Fraktion FREIE WÄHLER |
01. | Ronny Römhild - Vorsitzender |
02. | Dr. Rainer Partschefeld |
03. | Eberhard Förtsch |
Fraktionslose Mitglieder |
01. | Jens Hammen |
02. | Manfred Heurich |
Die Erreichbarkeit aller Mitglieder des Kreistages ist über das Landratsamt, Büro des Kreistages, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen, Tel.: 03693 – 485 8262 oder kreistag@lra-sm.de zu erfragen.