Der Kreistag setzt sich zusammen aus:
Landrätin
Peggy Greiser
CDU-Fraktion |
01. | Bernd Gellert - Vorsitzender |
02. | Christian Endter |
03. | Christiane Barth |
04. | Christina Liebetrau |
05. | Dr. Kai Lehmann |
06. | Erik Thürmer |
07. | Michael Heym |
08. | Ralf Holland-Nell |
09. | Ralf Liebaug |
10. | Silke Klör |
11. | Uwe Möllerhenn |
12. | Torsten Widder |
Fraktion DIE LINKE |
01. | Patrick Beier - Vorsitzender |
02. | Andreas Döll |
03. | Constanze Kühn |
04. | Ronald Hande |
05. | Ute Pfeiffer |
SPD-Fraktion |
01. | Rolf Baumann - Vorsitzender |
02. | Dr. Stefan Svoboda |
03. | Fabian Giesder |
04. | Janine Merz |
05. | Jens Sauerbrey |
06. | Manfred Heurich |
07. | Prof. Dr. Horst Schäfer |
08. | Stephan Danz |
09. | Thomas Kaminski |
10. | Thomas Kästner |
11. | Timo Krautwurst |
12. | Volker Pittorf |
AfD-Fraktion |
01. | Volker Rosenhahn - Vorsitzender |
02 | Andreas Mäder |
03. | Dr. Annette Simon |
04. | Jan Abicht |
05. | Jürgen Fuhrmann |
06. | Martina Stier |
07. | Peter von Chrzanowski |
08. | Veit Hauk |
Fraktion GRÜNE-PIRATEN |
01. | Ulrich Töpfer - Vorsitzender |
02. | Christian Horn |
03. | Cornelia Rein |
04. | Dr. Walter Rußwurm |
05. | Ralph Kellner |
FDP-Fraktion |
01. | Peter Fräbel - Vorsitzender |
02. | Constanze Koch |
03. | Peter Casper |
Fraktion FREIE WÄHLER |
01. | Ronny Römhild - Vorsitzender |
02. | Dr. Rainer Partschefeld |
03. | Eberhard Förtsch |
Fraktionsloses Mitglied |
01. | Jens Hammen |
Die Erreichbarkeit aller Mitglieder des Kreistages ist über das Landratsamt, Büro des Kreistages, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen, Tel.: 03693 – 485 8262 oder kreistag@lra-sm.de zu erfragen.